Descripción

Los O´ring son sellos de compresión, por lo tanto para que funcionen se deben someter a un aplastamiento.
Este tipo de sello previene la pérdida o el escape de gases y fluidos, con las siguientes ventajas:

  1. Sellan en un gran rango de presiones, temperaturas y tolerancias.
  2. Requieren un espacio reducido.
  3. Son económicos comparados con distintos tipos de sellado.
  4. Se pueden fabricar en distintos compuestos, según el tipo de fluido y la temperatura.

Por Medidas que no figuran en catálogo por favor consúltenos.

prod_5_0 prod_5_0b

Sección W: 1,78 mm

Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento
Codigo D.I. D.E. Codigo D.I. D.E. Codigo D.I. D.E.
001 0,74 2,78 018 18,77 22,33 035 56,87 60,43
002 1,07 3,61 019 20,35 23,91 036 60,05 63,61
003 1,42 4,46 020 21,95 25,51 037 63,22 66,78
004 1,78 5,34 021 23,52 27,08 038 66,40 69,96
005 2,57 6,13 022 25,12 28,68 039 69,57 73,13
006 2,90 6,46 023 26,70 30,26 040 72,75 76,31
007 3,68 7,24 024 28,30 31,86 041 75,92 79,48
008 4,47 8,03 025 29,87 33,43 042 82,27 85,83
009 5,28 8,84 026 31,47 35,03 043 88,62 92,18
010 6,07 9,63 027 33,05 36,61 044 94,97 98,53
011 7,65 11,21 028 34,65 38,21 045 101,32 104,88
012 9,25 12,81 029 37,82 41,38 046 107,67 111,23
013 10,82 14,38 030 41,00 44,56 047 114,02 117,58
014 12,42 15,98 031 44,17 47,73 048 120,37 123,93
015 14,00 17,56 032 47,35 50,91 049 126,72 130,28
016 15,60 19,16 033 50,52 54,08 050 133,07 136,63
017 17,17 20,73 034 53,70 57,26

Sección W: 2,62 mm

Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento
Codigo D.I. D.E. Codigo D.I. D.E. Codigo D.I. D.E.
102 1,24 6,48 128 37,77 43,01 154 94,92 100,16
103 2,06 7,30 129 39,34 44,58 155 101,27 106,51
104 2,84 8,08 130 40,94 46,18 156 107,62 112,86
105 3,63 8,87 131 42,52 47,76 157 113,97 119,21
106 4,42 9,66 132 44,12 49,36 158 120,32 125,56
107 5,23 10,47 133 45,69 50,93 159 126,67 131,91
108 6,02 11,26 134 47,29 52,53 160 133,02 138,26
109 7,59 12,83 135 48,90 54,14 161 139,37 144,61
110 9,19 14,43 136 50,47 55,71 162 145,72 150,96
111 10,77 16,01 137 52,07 57,31 163 152,07 157,31
112 12,37 17,61 138 53,64 58,88 164 158,42 163,66
113 13,94 19,18 139 55,25 60,49 165 164,77 170,01
114 15,54 20,78 140 56,82 62,06 166 171,12 176,36
115 17,12 22,36 141 58,42 63,66 167 177,47 182,71
116 18,72 23,96 142 59,99 65,23 168 183,82 189,06
117 20,30 25,54 143 61,60 66,84 169 190,17 195,41
118 21,89 27,13 144 63,17 68,41 170 196,52 201,76
119 23,47 28,71 145 64,77 70,01 171 202,87 208,11
120 25,07 30,31 146 66,34 71,58 172 209,22 214,46
121 26,64 31,88 147 67,95 73,19 173 215,57 220,81
122 28,24 33,48 148 69,52 74,76 174 221,92 227,16
123 29,82 35,06 149 71,12 76,36 175 228,27 233,51
124 31,42 36,66 150 72,69 77,93 176 234,62 239,86
125 32,99 38,23 151 75,87 81,11 177 240,97 246,21
126 34,59 39,83 152 82,22 87,46 178 247,32 252,56
127 36,17 41,41 153 88,57 93,81

Sección W: 3,53 mm

Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento
Codigo D.I. D.E. Codigo D.I. D.E. Codigo D.I. D.E.
201 4,34 11,40 229 59,92 66,98 257 148,82 155,88
202 5,94 13,00 230 63,09 70,15 258 151,99 159,05
203 7,52 14,58 231 66,27 73,33 259 158,34 165,40
204 9,12 16,18 232 69,44 76,50 260 164,69 171,75
205 10,69 17,75 233 72,62 79,68 261 171,04 178,10
206 12,29 19,35 234 75,79 82,85 262 177,39 184,45
207 13,87 20,93 235 78,97 86,03 263 183,74 190,80
208 15,47 22,53 236 82,14 89,20 264 190,09 197,15
209 17,04 24,10 237 85,32 92,38 265 196,44 203,50
210 18,64 25,70 238 88,49 95,55 266 202,79 209,85
211 20,22 27,28 239 91,67 98,73 267 209,14 216,20
212 21,82 28,88 240 94,84 101,90 268 215,49 222,55
213 23,39 30,45 241 98,02 105,08 269 221,84 228,90
214 24,99 32,05 242 101,19 108,25 270 228,19 235,25
215 26,57 33,63 243 104,37 111,43 271 234,54 241,60
216 28,17 35,23 244 107,54 114,60 272 240,89 247,95
217 29,74 36,80 245 110,72 117,78 273 247,24 254,30
218 31,34 38,40 246 113,89 120,95 274 253,59 260,65
219 32,92 39,98 247 117,07 124,13 275 266,29 273,35
220 34,52 41,58 248 120,24 127,30 276 278,99 286,05
221 36,09 43,15 249 123,42 130,48 277 291,69 298,75
222 37,69 44,75 250 126,59 133,65 278 304,39 311,45
223 40,87 47,93 251 129,77 136,83 279 329,79 336,85
224 44,04 51,10 252 132,94 140,00 280 355,19 362,25
225 47,22 54,28 253 136,12 143,18 281 380,59 387,65
226 50,39 57,45 254 139,29 146,35 282 405,26 412,32
227 53,57 60,63 255 142,47 149,53 283 430,66 437,72
228 56,74 63,80 256 145,64 152,70 284 456,06 463,12

Sección W: 5,33 mm

Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento
Codigo D.I. D.E. Codigo D.I. D.E. Codigo D.I. D.E.
309 10,46 21,12 338 78,74 89,40 367 189,87 200,53
310 12,07 22,73 339 81,92 92,58 368 196,22 206,88
311 13,64 24,30 340 85,09 95,75 369 202,57 213,23
312 15,24 25,90 341 88,27 98,93 370 208,92 219,58
313 16,81 27,47 342 91,44 102,10 371 215,27 225,93
314 18,42 29,08 343 94,62 105,28 372 221,62 232,28
315 19,99 30,65 344 97,79 108,45 373 227,97 238,63
316 21,59 32,25 345 100,97 111,63 374 234,32 244,98
317 23,16 33,82 346 104,14 114,80 375 240,67 251,33
318 24,77 35,43 347 107,32 117,98 376 247,02 257,68
319 26,34 37,00 348 110,49 121,15 377 253,37 264,03
320 27,94 38,60 349 113,67 124,33 378 266,07 276,73
321 29,51 40,17 350 116,84 127,50 379 278,77 289,43
322 31,12 41,78 351 120,02 130,68 380 291,47 302,13
323 32,69 43,35 352 123,19 133,85 381 304,17 314,83
324 34,29 44,95 353 126,37 137,03 382 329,57 340,23
325 37,47 48,13 354 129,54 140,20 383 354,97 365,63
326 40,64 51,30 355 132,72 143,38 384 380,37 391,03
327 43,82 54,48 356 135,89 146,55 385 405,26 415,92
328 46,99 57,65 357 139,07 149,73 386 430,66 441,32
329 50,17 60,83 358 142,24 152,90 387 456,06 466,72
330 53,34 64,00 359 145,42 156,08 388 481,41 492,07
331 56,52 67,18 360 148,59 159,25 389 506,81 517,47
332 59,69 70,35 361 151,77 162,43 390 532,21 542,87
333 62,87 73,53 362 158,12 168,78 391 557,61 568,27
334 66,04 76,70 363 164,47 175,13 392 582,68 593,34
335 69,22 79,88 364 170,82 181,48 393 608,08 618,74
336 72,39 83,05 365 177,17 187,83 394 633,48 644,14
337 75,57 86,23 366 183,52 194,18 395 658,88 669,54

Sección W: 6,99 mm

Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento Teruel Nº Dimensiones del Alojamiento
Codigo D.I. D.E.   Codigo D.I. D.E.   Codigo D.I. D.E.
425 113,67 127,65 442 183,52 197,50 459 380,37 394,35
426 116,84 130,82 443 189,87 203,85 460 393,07 407,05
427 120,02 134,00 444 196,22 210,20 461 405,26 419,24
428 123,19 137,17 445 202,57 216,55 462 417,96 431,94
429 126,37 140,35 446 215,27 229,25 463 430,66 444,64
430 129,54 143,52 447 227,97 241,95 464 443,36 457,34
431 132,72 146,70 448 240,67 254,65 465 456,06 470,04
432 135,89 149,87 449 253,37 267,35 466 468,76 482,74
433 139,07 153,05 450 266,07 280,05 467 481,46 495,44
434 142,24 156,22 451 278,77 292,75 468 494,16 508,14
435 145,42 159,40 452 291,47 305,45 469 506,86 520,84
436 148,59 162,57 453 304,17 318,15 470 532,26 546,24
437 151,77 165,75 454 316,87 330,85 471 557,66 571,64
438 158,12 172,10 455 329,57 343,55 472 582,68 596,66
439 164,47 178,45 456 342,27 356,25 473 608,08 622,06
440 170,82 184,80 457 354,97 368,95 474 633,48 647,46
441 177,17 191,15   458 367,67 381,65   475 658,88 672,86